
Pejo Frizzante Vetro | Bt. Cl 100 Var
23/02/2022
Pejo Naturale Vetro | Bt. Cl 100 Var
23/02/2022Levissima Naturale Plastica | Bt. Cl 200 Pet
| Residuo fisso | 75.5 mg/L Oligominerale |
| pH | 7.8 |
| Bicarbonata | HCO3+ > 600 mg/L |
| Calcica | Ca++ > 150 mg/L |
| Clorurata | Cl- > 200 mg/L |
| Ferruginosa | Fe++ > 1 mg/L |
| Fluorurata | F- > 4 mg/L |
| Magnesiaca | Mg++ > 50 mg/L |
| Sodica | Na+ > 200 mg/L |
| Solfata | SO4– > 200 mg/L |
| Iposodica | < 20 mg/L |
| Nitrati | < 10 mg/L |


